comex黄金(美黄金)期货就是以黄金作为标的物的期货品种。交易单位为100金衡盎司,报价单位为美元美分/美金衡盎司,最小变动价位为0.1美元/盎司,上市交易所为纽约商品期货交易所,交易代码为GC。...
[查看详情]交易品种 | COMEX黄金 | 交易单位 | 100金衡盎司 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美元美分/美金衡盎司 | 最小变动价位 | 0.1美元/盎司 |
涨跌停板幅度 | 无涨跌停限制 | 合约交割月份 | 交易交割在交易当月、之后2个月、23个月期间内的任何2月、4月、8月、10月 ,以及当前月之后72个月期间内的任何6月与12月进行 |
交易时间 | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 最后交易日 | |
最后交割日 | |||
交割品级 | 交付的黄金应符合最低限度的995成色检测。 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | |||
交割单位 | 附加信息 | ||
交易代码 | GC | 上市交易所 | 纽约商品期货交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有