美原油期货就是以原油作为标的物的期货品种。交易单位为1000美式桶,报价单位为美元/桶,最小变动价位为0.01美元/桶,上市交易所为纽约商品交易所,交易代码为CL。...
[查看详情]交易品种 | 美原油 | 交易单位 | 1000美式桶 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美元/桶 | 最小变动价位 | 0.01美元/桶 |
涨跌停板幅度 | 最初限制10美元/桶,涨跌停板持续5分钟则停盘5分钟,然后扩板10美元/桶 | 合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 最后交易日 | |
最后交割日 | |||
交割品级 | NYMEX规定的交割品级 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | |||
交割单位 | 附加信息 | ||
交易代码 | CL | 上市交易所 | 纽约商品交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有