交易品种 | 美玉米 | 交易单位 | 5000蒲式耳 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美分/蒲式耳 | 最小变动价位 | 0.25美分/蒲式耳 |
涨跌停板幅度 | 40美分/蒲式耳,现货月合约无此限制 | 合约交割月份 | 3,5,7,9,12月 |
交易时间 | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 最后交易日 | |
最后交割日 | |||
交割品级 | CBOT规定的交割品级 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | |||
交割单位 | 附加信息 | ||
交易代码 | ZC | 上市交易所 | 芝加哥期货交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有