
目前市场上有许多期货公司,投资者在刚进入期货市场时还不知道要如何选择,下面小编就来给大家介绍一下金瑞期货公司,看看这个公司是否正规。
金瑞期货正规吗
金瑞期货是正规的。金瑞期货有限公司成立于1997年7月,注册资本2.04亿元,控股股东为江西铜业集团。公司总部设在深圳,下辖上海、南昌、北京、大连、郑州、佛山、青岛、赣州、深圳南山营业部及香港分公司。
金瑞期货坚持规范运作,稳健经营,打造出企业套期保值和套利的核心竞争力,在经济效益、经营管理、品牌形象等方面领行业之先。
金瑞期货历史情况
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1996-03-18 | 公司成立 | 收购广州华盛期货经纪公司的基础上重组设立 |
1999-09-15 | 股权、名称变更 | 1999年9月,深圳江铜南方总公司和深圳宝安宝铜实业公司分别将82.8万元和20万元的股权转让给深圳市宝恒(集团)股份有限公司后,深圳江铜南方总公司和深圳市宝恒(集团)股份有限公司分别持有本公司90%和10%的股权,并将公司注册资本增至3000万元,股东持股比例不变。同时公司更名为金瑞期货经纪有限公司。 |
2006-12-29 | 股权变更、股东增资 | 2006年中粮地产(集团)股份有限公司已收购深圳市宝恒(集团)股份有限公司,致使中粮地产(集团)股份有限公司持有本公司10%的股权,2006年3月,双方股东增加资本2000万元。从此,注册资本由3000万元增资为5000万元。 |
2007-11-05 | 股东增资 | 双方股东增加资本5000万元,增资后注册资本为壹亿元,深圳江铜南方总公司将持有本公司46%的股权转让给江西铜业集团公司,转让后公司的股权结构为:江西铜业集团公司持股46%,深圳江铜南方总公司持股44%,中粮地产(集团)股份有限公司持股10% |
2008-10-29 | 名称变更 | 公司名称由:“金瑞期货经纪有限公司”变更为“金瑞期货有限公司” |
2010-07-29 | 股东增资至2.04亿元 | 2010年7月,公司增资至2.04亿元,增资后的股权结构为:江西铜业集团公司持股73.53%,深圳江铜南方公司持股21.57%,中粮地产(集团)股份有限公司持股4.90%。 |
2012-12-31 | 股东及股权变更 | 2012年12月31日,股东由江西铜业集团公司、深圳江铜南方总公司、中粮地产(集团)股份有限公司,变更为江西铜业(北京)国际投资有限公司、深圳江铜南方总公司。持股比例为:江西铜业(北京)国际投资有限公司73.53%,深圳江铜南方总公司26.47% |
2013-05-31 | 增加注册资本 | 注册资本增加至51300万元,其中江西铜业(北京)国际投资有限公司出资37720.89万元,占股比例为73.53%,深圳江铜南方总公司出资13579.11万元,占股比例为26.47%。 |
2015-09-11 | 公司整体变更为股份有限公司,注册资本增至为人民币6亿元整 | 2015年8月18日召开金瑞期货股份有限公司创立大会,同意公司整体变更为股份有限公司,注册资本增至人民币6亿元整,由公司股东同比例增资。 |
2016-06-14 | 新股东增资 | 公司注册资本增至人民币61224.49万元,新增股份1224.49万股全部由新股东深圳市前海华建股权投资有限公司认缴。注册资本变更后,江西铜业(北京)国际 投资有限公司持有44118万股,占比72.06%,深圳江铜南方总公司持有15882万股,占比25.94%,深圳市前海华建股权投资有限公司持有1224.49万股,占比2%。 |
2018-06-01 | 江铜南方公司名称变更 | 根据国企公司制改制要求,深圳江铜南方总公司现已于2018年6月1日变更为深圳江铜南方有限公司,改制后仍为江西铜业集团有限公司全资子公司,企业类型为有限责任公司(法人独资)。 |
2019-11-19 | 股东及股权变更 | 2019年10月12日,深圳市前海华建股权投资有限公司将其持有的全部金瑞期货股权(2%)转让给江西铜业(北京)投资有限公司,转让后公司股权结构为:江西铜业(北京)投资有限公司持股74.06%,深圳江铜南方有限公司持股25.94%。该次股权变更及公司章程修订于2019年11月19日收到变更(备案)通知书。 |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。