
大连良运期货作为国内成立较早的一家期货公司,相信不少投资者应该都听说过,不过在众期货托公司中也有人对大连良运期货的正规性还是有些怀疑的,因此小编今天就来给大家介绍一下大连良运期货的相关情况,看看大连良运期货是正规平台吗。
大连良运期货是正规平台吗
大连良运期货是正规平台。大连良运期货经纪有限公司是1996-03-21在辽宁省注册成立的其他有限责任公司,注册地址位于辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦37层3703-3706室。
大连良运期货经纪有限公司的统一社会信用代码/注册号是210000004928805,企业法人李树祥,目前企业处于开业状态。
大连良运期货经纪有限公司的经营范围是:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,非金融资产管理。在辽宁省,相近经营范围的公司总注册资本为129760万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共17家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。
大连良运期货历史情况
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1996-03-21 | 公司成立 | 1996年公司成立之初概况: 1、公司名称:吉林联发期货经纪有限公司 2、注册资本金:人民币1000万元 3、股权结构: 中粮吉林粮油食品进出口公司 出资900万元,股权90% 四平市北方农作物开发服务中心 出资100万元,股权10% |
1996-06-10 | 股权转让 | 原股东四平市北方农作物开发服务中心将其持有的10%股权转让给吉林市粮油食品进出口公司。 |
2000-12-12 | 增加注册资本、股权变更 | 注册资本金:人民币3000万元 股权结构: 中粮吉林粮油食品进出口公司 出资2850万元,股权95% 吉林市粮油食品进出口公司 出资150万元,股权5% |
2003-07-07 | 股权、名称、住所、法定代表人变更 | 公司名称:大连良运期货经纪有限公司 住所:大连市中山区五五路12号大连良运大酒店6层 法定代表人:曹伯然 经营范围:期货经纪业务;期货信息咨询、培训 股权结构: 大连良运集团有限责任公司 出资2550万元,股权85% 大连松源企业有限公司 出资150万元,股权5% 大连金信集团有限公司 出资150万元,股权5% 大连成顺粮油有限公司 出资150万元,股权5% |
2005-08-03 | 法定代表人变更 | 公司法定代表人由曹伯然变更为冯吉龙 |
2007-09-12 | 股权转让 | 大连松源企业有限公司将持有的5%股权共150万元转让给大连良运集团有限责任公司 大连金信集团有限公司将持有的5%股权共150万元转让给大连良运集团有限责任公司 大连成顺粮油有限公司将持有的5%股权共150万元转让给大连良运集团有限责任公司 |
2008-01-08 | 法定代表人变更、增加注册资本 | 法定代表人:李野 注册资本金:人民币1亿元 股权结构: 大通证券股份有限公司 出资5100万,股权51% 大连良运集团有限责任公司 出资3000万,股权30% 大连华信信托股份有限公司 出资1900万,股权19% |
2008-05-08 | 经营范围变更 | 公司经营范围由“期货经纪业务;期货信息咨询、培训”变更为“商品期货经纪;金融期货经纪” |
2008-11-26 | 法定代表人变更 | 公司法定代表人由李野变更为孙彤 |
2010-11-03 | 公司住所变更 | 公司住所由“大连市中山区五五路12号大连良运大酒店6层”变更为“大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座——大连期货大厦37层3701-3706室” |
2012-04-05 | 经营范围变更 | 公司经营范围由“商品期货经纪,金融期货经纪”变更为“商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询” |
2013-10-30 | 公司法定代表人变更 | 公司法定代表人由孙彤变更为韩吉庆 |
2015-01-30 | 经营范围变更 | 公司经营范围由“商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询”变更为“商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,非金融资产管理”。 |
2015-08-14 | 公司住所变更 | 公司住所由“大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦37层3701-3706室”变更为“辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦37层3702-3706室” |
2016-02-24 | 公司经营期限变更 | 公司经营期限由“自1996年3月21日至2016年3月20日”变更为“自1996年3月21日至2036年3月20日”. |
2016-06-28 | 变更法定代表人 | 公司法定代表人由韩吉庆变更为李树祥。 |
2017-03-29 | 公司住所变更 | 公司地址又“辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦37层3702-3706室”变更为“辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦37层3703-3706室”。 |
2017-05-31 | 公司取得上海国际能源交易中心会员资格 | 公司于2017年5月31日取得上海国际能源交易中心会员资格。 |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。