
不少期货新手在刚开始投资期货时都不知道要如何选择期货公司,毕竟现在市面上期货公司众多,很难确定哪一个才是正规的,下面小编就来给大家介绍一下迈科期货公司,看看迈科期货公司是正规的吗?
迈科期货公司是正规的吗
迈科期货公司是正规的。迈科期货股份有限公司是新三板挂牌企业,证券代码:870593,创立于1993年12月,注册资金:3.28亿元人民币。
公司是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心会员、中国金融期货交易所交易结算会员及中国证券投资基金业协会观察会员,经营范围包括:商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、期货投资咨询。
公司总部位于西安市,下设上海、大连分公司,北京、上海、深圳、成都、青岛、郑州、西安、杭州、厦门及苏州(筹)营业部。公司设有全资风险管理子公司—迈科资源管理(上海)有限公司,主要从事基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务和做市业务。
迈科期货公司营业部介绍
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
50209 | 迈科期货股份有限公司西安营业部 | 陕西 | 31061009 | 2011-12-01 | 张林利 | 029-87208965 | 西安市莲湖区北大街55号新时代广场7层H号 邮编:710003 | zhanglinli_19@163.com |
50211 | 迈科期货股份有限公司北京营业部 | 北京 | 31061003 | 2008-03-19 | 郭卿 | 010-64082007 | 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座10层1011室 邮编:100005 | qing.guo@maikegroup.com |
50212 | 迈科期货股份有限公司上海营业部 | 上海 | 31061001 | 2003-03-04 | 谢谊 | 021-50587658 | 上海市浦东新区世纪大道1568号19层06室 邮编:200122 | yi.xie@maikegroup.com |
50213 | 迈科期货股份有限公司深圳营业部 | 深圳 | 31061006 | 2009-06-29 | 鲁少晗 | 0755-23982701 | 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心18层1807、1808、1809 邮编:518026 | shaohan.lu@maikegroup.com |
50214 | 迈科期货股份有限公司大连分公司 | 大连 | 31061004 | 2008-12-12 | 郭明 | 0411-84990147 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦25层2502号房间 邮编:116020 | ming.guo@maikegroup.com |
50215 | 迈科期货股份有限公司青岛营业部 | 青岛 | 31061005 | 2009-06-03 | 李建 | 0532-85029906 | 青岛市市南区香港中路10号1号楼1905户 邮编:266071 | maikeqd@163.com |
50218 | 迈科期货股份有限公司成都营业部 | 四川 | 31061002 | 2007-04-20 | 杜薇 | 028-86725691 | 成都市总府路2号时代广场A座2105A室 邮编:610016 | wei.du@maikegroup.com |
50219 | 迈科期货股份有限公司郑州营业部 | 河南 | 31061007 | 2010-09-20 | 李博宁 | 0371-65612855 | 郑州市金水区未来路69号未来大厦8层802号 邮编:450018 | boning.li@maikegroup.com |
51212 | 迈科期货股份有限公司杭州营业部 | 浙江 | 31061010 | 2014-01-27 | 王福安 | 0571-85871899 | 杭州市江干区万银大厦2206室 邮编:310016 | fuan.wang@maikegroup.com |
51790 | 迈科期货股份有限公司厦门营业部 | 厦门 | 91350206MA2YYDJ89T | 2017-12-05 | 陈芳溢 | 厦门市湖里区高林中路535号万科云玺511单元 邮编:361000 | fanyi.chen@maikegroup.com | |
51996 | 迈科期货股份有限公司上海分公司 | 上海 | 91310115MA1K4AK03F | 2019-03-06 | 周有金 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号第19层01A单元 邮编:200127 | youjin.zhou@maikegroup.com |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。