
今天要给大家介绍的就是前海期货是国企吗的知识,有想了解这个知识的投资者们欢迎来看看下面这篇文章。
前海期货是国企吗
前海期货不是国企。公司股东为:前海金融控股有限公司、杭州永润泰经贸发展有限公司、浙江金合实业有限公司、浙江泰融中小企业金融服务股份有限公司、同天下投资管理有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司、深圳华强资产管理集团有限责任公司。
前海期货股东信息
股东名称 | 持股比例(%) | 入股时间 | 法定代表人 | 注册资本(元) | 办公地址 | 公司网址 | 所属行业 | 经济类型 | 备注 |
杭州永润泰经贸发展有限公司 | 20.0 | 2017-03-29 | 薛楠 | 70000000 | 浙江省杭州市下城区星城发展大厦1幢802室 | 无 | 其他行业 | 有限责任公司 | |
浙江浙商产融资产管理有限公司 | 4.9 | 2017-03-29 | 徐兵 | 10000000000 | 杭州市上城区甘水巷43号 | 无 | 其他行业 | 私营有限责任公司 | |
同天下投资管理有限公司 | 15.1 | 2017-03-29 | 朱德相 | 50000000 | 浙江省义乌市稠城街道江滨北路333号三楼 | 无 | 其他行业 | 有限责任公司 | |
浙江泰融中小企业金融服务股份有限公司 | 20.0 | 2017-03-29 | ?朱国权 | 50000000 | 浙江省杭州市上城区勾山商务中心3号101室 | 无 | 其他行业 | 股份有限公司 | |
前海金融控股有限公司 | 20.0 | 2017-03-29 | 李强 | 9001000000 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A1栋101 | 无 | 其他行业 | 国有独资公司 | |
浙江金合实业有限公司 | 10.0 | 2017-03-29 | 赵伟州 | 30000000 | 杭州市西湖区体育场路596号301室 | 无 | 其他行业 | 其他有限责任公司 | |
深圳华强资产管理集团有限责任公司 | 10.0 | 2018-03-30 | 梁光伟 | 5000000000 | 深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆3层西 | 无 | 其他行业 | 有限责任公司 |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。