
天鸿期货这个公司相信已经有不少投资者都听说过,不过也有人对于这个平台的正规性还有一定的怀疑,因此小编今天就来给大家介绍一下天鸿期货的详细信息,看看天鸿期货是正规的吗。
天鸿期货是正规的吗
天鸿期货是正规的。天鸿期货经纪有限公司成立于1996年06月13日,注册地位于上海市虹口区东大名路501号32层01、07、08单元,法定代表人为黄楚坚。经营范围包括商品期货经纪,金融期货经纪。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】天鸿期货经纪有限公司具有8处分支机构。
天鸿期货历史情况
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1996-06-13 | 公司成立 | 公司成立,公司名称:长春金鹏期货经纪有限责任公司住所:长春市朝阳区北安路74号法定代表人:廖英敏 总经理:徐宇周注册资本:1000万元股东情况:上海金鹏期货经纪有限公司400万元,40%;北京金鹏期货经纪有限公司300万,30%;长春市松林物资经销公司300万,30%。 |
2001-06-06 | 名称变更 | 名称变更,住所:长春市朝阳区大经路2号4楼2门806室。法定代表人:申献京 总经理:吴素剑注册资本:3000万股东情况:国有大型综合性企业北京天鸿集团公司下属全资子公司珠海汇晟投资有限公司增资2000万,占66.67%;上海金鹏期货经纪有限公司400万,13.33%;北京金鹏期货经纪有限公司。 |
2001-07-19 | 名称变更 | 名称变更为天鸿期货经纪有限公司。 |
2003-08-26 | 地址变更 | 地址变更为长春市解放大路2788号。 |
2009-07-15 | 股权变更 | 股权变更,上海天美珠宝有限公司,2700万,90%;长春市松林物资经销公司300万,10%。 |
2010-07-26 | 公司经营范围变更 | 中国证券监督管理委员会批准我公司经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪。 |
2011-03-17 | 变更注册资本 | 变更注册资本:公司注资资本由3000万元变更为4000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股90%,长春市松林物资经销公司持股7.5%。 |
2011-04-06 | 董事长变更 | 董事长变更为黄楚坚。 |
2011-09-14 | 注册资本、股权变更 | 变更注册资本:公司注册资本由4000万元变更为6300万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股63.49%,长春市松林物资经销公司持股4.76%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股31.75%。 |
2012-07-26 | 地址变更 | 公司地址:上海市东大名路1080号21层01、02、03室 |
2013-07-12 | 注册资本及股权变更 | 2013年7月12日公司注册资本由6300万元变更为8000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股70.25%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股26%,长春市松林物资经销公司持股3.75%。 |
2014-11-11 | 注册资本及股权变更 | 2014年11月11日公司注册资本由8000万元变更为9000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股73.56%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股23.11%,长春市松林物资经销公司持股3.33%。 |
2016-03-18 | 注册资本及股权变更 | 2016年3月18日公司注册资本由9000万元变更为10000.0000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股76.2%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股20.8%,长春市松林物资经销公司持股3%。 |
2016-07-06 | 股权转让 | 同意长春市松林物资经销公司以人民币200万元的价格通过上海联合产权交易所出让持有的天鸿期货经纪有限公司3%股权给上海威都实业发展有限公司。 |
2017-01-03 | 注册资本及股权变更 | 2017年1月3日公司注册资本由10000万元变更为12000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股78.67%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股17.33%,上海威都实业发展有限公司4%。 |
2017-12-28 | 注册资本变更及股权变更 | 2017年12月28日公司注册资本由12000万元变更为14000万元。股权变更:上海天美珠宝有限公司持股80.34%,深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股14.86%,上海威都实业发展有限公司4.8%。 |
2018-07-30 | 住所地变更 | 公司住所地由上海市东大名路1080号21层变更为上海市东大名路501号32层01、07、08单元。 |
2018-11-15 | 股权变更 | 上海天美珠宝有限公司持股80.34%;深圳市世纪海翔投资集团有限公司持股14.86%;浙江科视电子技术有限公司持股4.8%。 |
2018-12-28 | 2018年第五次股东会决议 | 增资2000万,免去周鹏监事职务 |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。