
石油沥青概况
沥青主要由高分子的烃类和非烃类组成,以固态或半固态粘稠状物质存在于自然界或由石油炼制获得。国内一般将bitumen,asphalt均译为沥青,使用上,bitumen指天然沥青,asphalt指石油炼制所得的沥青。
石油沥青价格影响因素
1.道路建设的刚性需求;
2. 国际原油价格的影响;
3.季节因素;
4.其他因素,例如焦化料的影响等。
石油沥青期货合约
交易品种 | 石油沥青 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 2元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% | 合约月份 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约。 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 | ||
交割品级 | 70号A级道路石油沥青,具体内容见《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则(试行)》。 | 交割地点 | 70号A级道路石油沥青,具体内容见《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则(试行)》。 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% | ||
交割单位 | 10吨 | 交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | BU | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
免责申明:四邻期货网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。