交易品种 | 阴极铜 | 交易单位 | 5吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% | 合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 | ||
交割品级 |
标准品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定,其中主成份铜加银含量不小于99.95%。 替代品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定; 或符合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 25吨 | 交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CU | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有