合约标的 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 | 最小变动价位 | 0.005元 |
---|---|---|---|
报价单位 | 百元净价报价 | 可交割国债 | 发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±1.2% | 合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
交易时间 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 | ||
最后交易日交易时间 | 9:15 - 11:30 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | 合约价值的1% | ||
交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | TF | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有