合约标的 | 中证500指数 | 最小变动价位 | 0.2点 |
---|---|---|---|
报价单位 | 指数点 | 合约乘数 | 每点200元 |
涨跌停板幅度 | 上一个交易日结算价的±10% | 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
最后交割日 | 同最后交易日 | ||
交割品级 | 交割地点 | ||
最低交易保证金 | 合约价值的8% | ||
交割单位 | 交割方式 | 现金交割 | |
交易代码 | IC | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
农产品期货:
能源化工期货:
Copyright © 2018 四邻期货网版权所有